AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัลเอสซี | เสมอ | ADJG Jaguar | เซ็นทรัลเอสซี | เสมอ | ADJG Jaguar | |
![]() | 15.12% | 36.10% | 48.78% | 84.88% | 63.9% | 51.22% |
![]() | 85.24% | 64.76% | 50% | 85.24% | 64.76% | 50% |
![]() | 40.11% | 31.32% | 28.57% | 80.22% | 62.64% | 57.14% |
![]() | 59.19% | 69.19% | 71.62% | 81.62% | 61.62% | 56.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.70 |
3.15 |
4.08 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.70 |
3.70 3.40 |
5.00 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
1.00 0.75 |
0.80 0.85 |
1.55 1.70 |
3.70 3.40 |
5.25 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
0.50 0.75 |
0.92 0.80 |
1.80 1.70 |
3.40 3.40 |
3.90 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.70 |
3.55 |
4.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.70 |
3.55 |
4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.67 |
1.00 0.50 |
0.67 1.01 |
1.51 1.72 |
3.60 3.50 |
5.00 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.73 |
3.80 3.35 |
5.25 4.50 |
[BRA PE-5] เซ็นทรัลเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 12 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 25.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% |
จากัวร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |